| Currency | Currency Code | We Buy (RM) | We Sell (RM) |
|---|---|---|---|
| USD | 3.9000 | 4.1400 | |
| USD | 3.9000 | 4.1400 | |
| USD | 3.8000 | 4.1400 | |
| GBP | 4.5000 | 5.5950 | |
| EUR | 3.5000 | 4.8000 | |
| AUD | 2.1000 | 3.0100 | |
| CAD | 1.9000 | 3.0300 | |
| NZD | 2.1000 | 2.5200 | |
| CHF | 4.400 | 5.1400 | |
| SGD | 3.0000 | 3.2800 | |
| SGD | 2.8000 | 3.2800 | |
| BND | 2.6000 | 3.2750 | |
| HKD | 48.0000 | 54.7000 | |
| CNY | 50.0000 | 63.4000 | |
| TWD | 11.8000 | 12.7500 | |
| INR | 4.2300 | 4.4100 | |
| SAR | 65.0000 | 118.4000 | |
| SAR | 65.0000 | 118.4000 | |
| PHP | 5.60000 | 7.3100 | |
| THB | 10.8000 | 12.5800 | |
| JPY | 23.0000 | 2.6500 | |
| KRW | 2.30000 | 3.0800 | |
| IDR | 197.0000 | 241.0000 | |
| MMK | 0.5000 | 0.10000 | |
| TRY | 0.011475 | 0.1130 | |
| NOK | 0.0755 | 63.0000 | |
| SEK | 33.90 | 50.4000 | |
| OMR | 8.4418 | 13.3000 | |
| LKR | 0.4200 | 3.8000 | |
| DKK | 0.3171 | 70.8000 | |
| MOP | 0.2133 | 56.3000 | |
| ZAR | 2.8400 | 34.3000 | |
| BHD | 8.3790 | 14.70 | |
| QAR | 55.2400 | 130.4000 | |
| EGP | 3.9406 | 29.0000 | |
| AED | 1.0000 | 119.0000 | |
| VND | 140.0000 | 169.0000 |
Last updated on 04/09/2026 9.39 AM
Note: Exchange rates could differ between branches depending on currency stock availability. Check their daily rates
AGENT FOR



ASSOCIATE MEMBER
